PLF 100
Коэффициент термоусадки: 2:1
Температура термоусадки: 121°C
Пламеустойчивость: согласно ГОСТу
Термические харктеристики: 168 часов при 177°C; 4 часа при 250°C; 4 часа при -55°C
| Размер в мм | Размер трубки до термоусадки | Размер трубки после термоусадки | Толщина стенки в мм |
| 1.2 | 1.20 | 0.60 | 0.45 |
| 1.6 | 1.60 | 0.80 | 0.45 |
| 2.4 | 2.40 | 1.20 | 0.50 |
| 3.2 | 3.20 | 1.60 | 0.50 |
| 4.8 | 4.80 | 2.40 | 0.50 |
| 6.4 | 6.40 | 3.20 | 0.65 |
| 9.5 | 9.50 | 2.40 | 0.50 |
| 6.4 | 6.40 | 4.80 | 0.65 |
| 12.7 | 12.70 | 6.40 | 0.65 |
| 19.1 | 19.00 | 9.50 | 0.75 |
| 25.4 | 25.40 | 12.70 | 0.90 |
| 32.0 | 32.00 | 16.00 | 0.95 |
| 25.4 | 25.40 | 12.70 | 0.90 |
| 38.1 | 38.10 | 19.00 | 1.00 |
| 50.8 | 52.00 | 26.00 | 1.30 |
| 76.2 | 76.00 | 38.00 | 1.25 |
| 101.6 | 102.00 | 51.00 | 1.40 |

