PLDW 104 с подслоем адгезива
Коэффициент термоусадки: 4:1
Температура термоусадки: 125°C
Пламеустойчивость: согласно ГОСТу
Термические харктеристики: 168 часов при 150°C; 4 часа при 225°C; 4 часа при -55°C
| Размер в мм | Размер трубки до термоусадки | Размер трубки после термоусадки | Толщина стенки в мм |
| 4.0 | 4.0 | 1.0 | 1.00 |
| 8.0 | 8.0 | 2.0 | 1.00 |
| 12.0 | 12.0 | 3.0 | 1.40 |
| 16.0 | 16.0 | 4.0 | 1.78 |
| 24.0 | 24.0 | 6.0 | 2.25 |
| 32.0 | 32.0 | 8.0 | 2.54 |
| 52.0 | 52.0 | 13.0 | 2.54 |

