Разработка и производство
электроники и систем
для специальной техники

Минск, пр-т Независимости, 95/7, 2 этаж

Т-разветвители для внутренней состыковки гофротруб

Т-разветвители для внутренней состыковки гофротруб

Формы:

  • Форма А с защелкой
  • Форма В с зажимом
  • Форма С с зажимом
  • Форма D с зажимом

Материал: полиамид 66

Стойкость к воздействию температуры: 240час/150ºС

Тип разветвителя Размеры соединения l-размер d-размер
A 7,5 - 7,5 - 7,5 24,7 33,4
A 10 - 7,5 - 7,5 24,7 36,0
A 10 - 8,5 - 10 26,9 37,5
A 10 - 10 - 7,5 26,8 38,5
A 10 - 10 - 10 26,7 39,2
A 13 - 7,5 - 13 30,9 35,8
A 13 - 8,5 - 10 29,7 37,5
A 13 - 10 - 10 29,1 38,9
A 13 - 13 - 7,5 30,3 41,5

Тип разветвителя Размеры соединения l-размер d-размер
B 4,5 - 4,5 - 4,5 24,1 30,0
B 7,5 - 4,5 - 7,5 25,7 36,6
B 7,5 - 7,5 - 4,5 33,2 25,7
B 7,5 - 7,5 - 7,5 26,1 39,2
B 7,5 - 8,5 - 7,5 26,1 42,4
B 8,5 - 8,5 - 8,5 29,0 43,4
B 8,5 - 8,5 - 10 28,5 41,1
B 0 - 4,5 - 7,5 33,7 50,8
B 0 - 4,5 - 10 28,7 36,6
B 0 - 7,5 - 4,5 44,0 33,7

Тип разветвителя Размеры соединения l-размер d-размер
C 7,5 - 4,5 - 4,5 24,7 37,7
C 10 - 8,5 - 8,5 29,1 36,0
C 10 - 8,5 - 10 29,1 42,2
C 10 - 10 - 8,5 29,1 37,0
C 10 - 13 - 10 29,1 46,2
C 13 - 4,5 - 10 30,6 39,5
C 13 - 8,5 - 13 31,6 42,4
C 13 - 13 - 13 31,9 46,6
C 17 - 8,5 - 17 36,9 46,0
C 17 - 17 - 13 37,2 51,9

Тип разветвителя Размеры соединения l-размер d-размер
D 10 - 7,5 - 7,5 28,7 39,7
D 13 - 10 - 10 31,9 43,6

Заказать звонок